类别 | 产品名称 | 生产厂家 | 登记号 | 状态 | 包装规格 | 产地 | FDA号 | COS号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
眼科 | 乙酰唑胺 | Ctx | Y20170001170 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 23014 | R1-CEP 2010-073-Rev 02 |
结核病 | 异烟肼 | Amsal Chem | Y20170001575 | A | 25/50kg/桶 | 印度 | / | R1-CEP 2013-029-Rev 00 |
高血压 | 利血平 | Chemical Resources | Y20170001557 | A | 0.5/1.0kg/桶 | 印度 | / | / |
高血压 | 阿替洛尔 | Kopran | Y20170001558 | A | 5/25kg/桶 | 印度 | 25010 | R1-Cep1998-017-Rev06 |
高血压 | 卡维地洛 | Ctx | Y20170001097 | A | 5/25kg/桶 | 印度 | 24096 | R1-CEP 2014-201 - Rev 00 |
高血压 | 酒石酸美托洛尔 | Ctx | Y20170000853 | A | 5/20/25kg/桶 | 印度 | 21347/22936 | R1-CEP 2009-260-Rev 02 |
抗肿瘤 | 替莫唑胺 | Ind Swift | Y20170000420 | A | 1/5kg/桶 | 印度 | 24298 | / |
抗组胺 | 氯雷他定 | Vasudha | Y20190009997 | A | 5/25kg/桶 | 印度 | 28825 | / |
抗组胺 | 地氯雷他定 | Cadila | Y20170000068 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 21133 | R1-CEP 2014-173 - Rev 00 |
抗过敏 | 盐酸赛庚啶 | Vasudha | Y20170000910 | A | 5/25kg/桶 | 印度 | 25456 | / |
抗过敏 | 丙酸倍氯米松 | Symbiotec | Y20170001249 | A | 1/5kg/桶 | 印度 | 28137 | R1-CEP 2005-062 - Rev 01 |
解热镇痛 | 塞来昔布 | Macleods | Y20170000770 | A | 1/25kg/桶 | 印度 | 25792 | R0-CEP 2015-195 - Rev 02 |
精神障碍 | 氟哌啶醇 | Rpg | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 23311 | R1-CEP 2003-206-Rev 03 | |
精神障碍 | 氟哌啶醇 | Rpg | Y20190009960 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 23311 | R1-CEP 2003-206-Rev 03 |
抗糖尿病 | 格列本脲 | Elixir | Y20200000885 | A | 1/5/25kg/桶 | 印度 | / | R1-CEP 2012-042 - Rev 00 |
心律失常 | 盐酸美西律 | Alembic | Y20170001219 | A | 0.1/0.5/1/5/10/15/25/30kg/桶 | 印度 | 24714 | R1-CEP 2014-057 - Rev 01 |
呼吸系统 | 盐酸氨溴索 | Ven | Y20170001137 | A | 5/25kg/桶 | 印度 | / | R1-Cep2004-240-Rev00 |
呼吸系统 | 昔萘酸沙美特罗 | Msn | Y20170001328 | A | 0.1/0.5kg/桶 | 印度 | 24828/31242 | R1-CEP 2011-183 - Rev 00/ R0-CEP 2018-261 - Rev 00 |
抗性激素 | 枸橼酸氯米芬 | Fabbrica | Y20190009195 | A | 25/50kg/桶 | 意大利 | / | / |
肾上腺素受体激动 | 盐酸赛洛唑啉 | Ctx | Y20170000970 | A | 0.5/1kg/桶 | 印度 | 22045 | R1-CEP 2008-255-Rev 02 |
消化系统 | 盐酸洛哌丁胺 | Vasudha | Y20170000816 | A | 5/25kg/桶 | 印度 | 27731 | R1-CEP 2013-333 - Rev 01 |
抗寄生虫 | 双羟萘酸噻嘧啶 | Megafine | Y20170001282 | A | 5/25kg/桶 | 印度 | 20613 | R1-CEP 2006-162 - Rev 01 |
营养 | 维生素K1 | Biophore | Y20210000355 | I | 50g/100g/500g/1kg/桶 | 印度 | 26447/27805 | R0-CEP 2017-243 - Rev 01 |
血栓 | 硫酸氢氯吡格雷Ⅱ | Ind-Swift | Y20210000629 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 24586 | R1-CEP 2013-215 - Rev 00 |
镇咳 | 氢溴酸右美沙芬 | Hy-Gro | Y20210000008 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 33607 | R1-CEP 2014-023 - Rev 00 |
镇咳 | 愈创木酚甘油醚 | Synthokem | Y20200001231 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 10413 | R1-CEP 1999-088-Rev 05/ R0-CEP 2019-065-Rev 00 |
利尿 | 呋塞米 | Mangalam | Y20200000835 | I | 1/5/10/25kg/桶 | 印度 | 25318 | R0-CEP 2019-063 - Rev 00 |
抗排异 | 硫唑嘌呤 | Rpg | Y20200000756 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 21674/33056 | R1-CEP 2001-341-Rev 07 |
糙皮病 | 烟酰胺 | Amsal Chem | Y20200001250 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | / | / |
癫痫病 | 加巴喷丁 | Hikal | I | 1/5/25/100kg/桶 | 印度 | 16060 | R1-CEP 2013-055-Rev 01/ R1-CEP 2011-330-Rev 03 |
|
抗结核 | 吡嗪酰胺 | Anuh | 2022-03-21 | I | 5/25kg/桶 | 印度 | / | R1-CEP 2005-059 - Rev 03 |
抗肿瘤 | 盐酸伊立替康 | Laurus | Y20170001068 | I | 1/5kg/桶 | 印度 | 22296 | / |
抗炎药 | 美沙拉嗪 | Bec Chemicals | Y20200000797 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | / | / |
降血糖 | 格列吡嗪 | Kreative | Y20210000173 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 27598 | / |
降血糖 | 瑞格列奈 | Chromo | Y20200001261 | I | 1/5/15kg/桶 | 印度 | 26396 | R1-CEP 2012-087-Rev 00 |
高血压 | 盐酸可乐定 | Alembic | Y20210000202 | I | 100g/袋 1kg/4kg/桶 | 印度 | 22362 | R1-CEP 2014-039 - Rev 00 |
高血压 | 苯磺酸氨氯地平 | Glochem | Y20200001485 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 24942 | R1-CEP 2002-072 - Rev 09 |
止疼药 | 双氯芬酸二乙胺 | Aarti | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | / | / | |
偏头痛 | 苯甲酸利扎曲普坦 | Sms | Y20210000125 | I | 0.1/0.5/1/5kg/桶 | 印度 | 23066 | R1-CEP 2013-028 - Rev 00 |
消化系统 | 奥美拉唑 | Smilax | Y20200001288 | I | 5/25kg/桶 | 印度 | / | R1-CEP 2009-052 - Rev 00 |
镇痛抗炎 | 洛索洛芬钠 | Anlon | Y20210000754 | I | 1/5/20/25kg/桶 | 印度 | / | / |
静脉血栓 | 利伐沙班 | Megafine | Y20200000813 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | 28927 | / |
循环系统 | 盐酸多巴酚丁胺 | Inogent | Y20210000039 | I | 1/5/25kg/桶 | 印度 | / | / |
Copyright © 2021 山东国茂医药有限公司. All rights reserved.
备案号:鲁ICP备19045271-1号
互联网药品信息服务资格证书(鲁)-非经营性-2019-0379
公安备案号:37020602000151